Full On/Offramp Support
These currencies support both onramp (fiat to crypto) and offramp (crypto to fiat) for Business-to-Business (B2B), Business-to-Individual (B2C), and Individual-to-Individual (I2I) transactions.| Currency | Payment Method | Average Delivery Speed |
|---|---|---|
| USD | ACH, FedWire | Same Day (T+1 if outside cutoff time) |
| EUR | SEPA Instant (SEPA Credit if 100k+ EUR) | Real-time |
| GBP | Faster Payments | Real-time |
SWIFT (Coming Soon)
The following currencies will be available for on/offramp via SWIFT. Please contact us for more information.| Currency | Payment Method | Average Delivery Speed |
|---|---|---|
| AED | SWIFT | T+1 / T+2 |
| AUD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| BBD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| BHD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| CAD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| CHF | SWIFT | T+1 / T+2 |
| CZK | SWIFT | T+1 / T+2 |
| DKK | SWIFT | T+1 / T+2 |
| EUR | SWIFT | T+1 / T+2 |
| GBP | SWIFT | T+1 / T+2 |
| GHS | SWIFT | T+1 / T+2 |
| HKD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| HUF | SWIFT | T+1 / T+2 |
| ILS | SWIFT | T+1 / T+2 |
| JPY | SWIFT | T+1 / T+2 |
| KES | SWIFT | T+1 / T+2 |
| MWK | SWIFT | T+1 / T+2 |
| MXN | SWIFT | T+1 / T+2 |
| NOK | SWIFT | T+1 / T+2 |
| NZD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| OMR | SWIFT | T+1 / T+2 |
| PHP | SWIFT | T+1 / T+2 |
| PKR | SWIFT | T+1 / T+2 |
| PLN | SWIFT | T+1 / T+2 |
| QAR | SWIFT | T+1 / T+2 |
| RON | SWIFT | T+1 / T+2 |
| SAR | SWIFT | T+1 / T+2 |
| SEK | SWIFT | T+1 / T+2 |
| SGD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| THB | SWIFT | T+1 / T+2 |
| TND | SWIFT | T+1 / T+2 |
| TRY | SWIFT | T+1 / T+2 |
| TTD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| UGX | SWIFT | T+1 / T+2 |
| USD | SWIFT | T+1 / T+2 |
| ZAR | SWIFT | T+1 / T+2 |
| ZMW | SWIFT | T+1 / T+2 |
Offramp Payout (Enterprise Only)
We are able to enable the currencies below for enterprise partners for global payouts. Please contact us for more information.| Currency | Payment Method | Average Delivery Speed |
|---|---|---|
| AED | Bank Transfer | TBD |
| ARS | Bank Transfer | Real-time |
| AUD | Bank Transfer | Same Day |
| BOB | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| BRL | Bank Transfer | Real-time |
| CLP | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| CNY | Bank Transfer | TBD |
| COP | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| CRC | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| DOP | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| GHS | Mobile Money | Real-time |
| GTQ | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| HKD | Bank Transfer | TBD |
| HNL | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| IDR | Bank Transfer | Real-time |
| INR | UPI / IMPS / NEFT | Real-time |
| KES | Mobile Money | Real-time |
| KRW | Bank Transfer | Real-time |
| LKR | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| MXN | SPEI | Real-time |
| PEN | Bank Transfer | Same Day / T+1 |
| PHP | Pesonet, Instapay | Real-time |
| SGD | Bank Transfer | Real-time |
| THB | Bank Transfer | Real-time |
| VND | Bank Transfer | Real-time |
| XOF | Bank Transfer | T+1 / T+2 |

